رواتب السجون في السعودية، حيث يشمل سلم رواتب المديرية العامة للسجون على رواتب الضباط كذلك رواتب الجنود الأفراد، كما أنه يتم تحديد الراتب وفقًا لمجموعة من اللوائح والضوابط التي تتعلق بمديرية السجون والتابعة لوزارة الداخلية، حيث تختلف قيمة الراتب وفقًا لرتبة الفرد في خدمته العسكرية والمؤهل العلمي الحاصل، ومع عدد سنوات خدمته في المديرية، كما يتم منح العاملين في السجون بدلات وعلاوات سنوية تختلف حسب الأنظمة والقوانين. لذلك تابعونا على موقعنا المجرة نيوز لنبين لكم سلم رواتب السجون في السعودية مع البدلات والعلاوات السنوية بالتفصيل.
سلم رواتب أفراد السجون في السعودية
إن سلم رواتب أفراد وصف الضباط العاملين في السجون السعودية يبدأ من راتب الجندي والذي يبلغ 3220 ريال سعودي، وصولًا لراتب رئيس الرقباء والذي يبلغ 12225 ريال سعودي وتكون درجته 15، وفيما يلي سلم رواتب أفراد وصف ضباط السجون:
| الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
| الدرجة 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
| الدرجة 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
| كذلك الدرجة 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
| الدرجة 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
| الدرجة 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
| بينما الدرجة 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
| الدرجة 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
| الدرجة 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
| الدرجة 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
| الدرجة 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
| الدرجة 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
| الدرجة 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
| الدرجة 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
| الدرجة 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
| الدرجة 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |

إليك أيضًا: سلم رواتب الاستخبارات العامة في السعودية
سلم رواتب ضباط المديرية العامة للسجون في السعودية
إليكم هذا الجدول الذي يبين سلم رواتب الضباط في المديرية العامة للسجون بالسعودية وتبدأ من رتبة ملازم حتى رتبة لواء وفق الدرجات، وتكون على الشكل التالي:
| الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 7590 ر.س | 8835 ر.س | 10600 ر.س | 13515 ر.س | 14645 ر.س | 16520 ر.س | 18805 ر.س | 21390 ر.س |
| الثانية | 7970 ر.س | 9275 ر.س | 11095 ر.س | 13780 ر.س | 15115 ر.س | 17110 ر.س | 19455 ر.س | 22120 ر.س |
| الثالثة | 8350 ر.س | 9715 ر.س | 11590 ر.س | 14045 ر.س | 15585 ر.س | 17700 ر.س | 20105 ر.س | 22850 ر.س |
| الرابعة | 8730 ر.س | 10155 ر.س | 12085 ر.س | 14310 ر.س | 16055 ر.س | 18290 ر.س | 20755 ر.س | 23580 ر.س |
| الخامسة | 9110 ر.س | 10595 ر.س | 12580 ر.س | 14575 ر.س | 16525 ر.س | 18880 ر.س | 21405 ر.س | 24310 ر.س |
| السادسة | 9490 ر.س | 11035 ر.س | 13075 ر.س | 14840 ر.س | 16995 ر.س | 19470 ر.س | 22055 ر.س | 25040 ر.س |
| السابعة | 9870 ر.س | 11475 ر.س | 13570 ر.س | 15105 ر.س | 17465 ر.س | 20060 ر.س | 22705 ر.س | 25770 ر.س |
| كذلك الثامنة | 10250 ر.س | 11915 ر.س | 13835 ر.س | 15370 ر.س | 17935 ر.س | 20650 ر.س | 23355 ر.س | 26500 ر.س |
| التاسعة | 10630 ر.س | 12355 ر.س | 14100 ر.س | 15635 ر.س | 18405 ر.س | 21240 ر.س | 24005 ر.س | 27230 ر.س |
| العاشرة | 11010 ر.س | 12795 ر.س | 14365 ر.س | 15900 ر.س | 18875 ر.س | 21830 ر.س | 24655 ر.س | 27960 ر.س |
| الحادية عشر | 11390 ر.س | 13235 ر.س | 14630 ر.س | 16165 ر.س | 19345 ر.س | 22420 ر.س | 25305 ر.س | 28690 ر.س |
| الثانية عشر | 11770 ر.س | 13675 ر.س | 14895 ر.س | 16430 ر.س | 19815 ر.س | 23010 ر.س | 25955 ر.س | |
| الثالثة عشر | 12150 ر.س | 14115 ر.س | 15160 ر.س | 16695 ر.س | 20285 ر.س | 23600 ر.س | ||
| الرابعة عشر | 12530 ر.س | 14555 ر.س | 15425 ر.س | 16960 ر.س | 20755 ر.س | |||
| الخامسة عشر | 12910 ر.س | 14995 ر.س | 15690 ر.س | 17225 ر.س |
بدلات المديرية العامة للسجون في السعودية
تمنح المديرية العامة للسجون في السعودية الرواتب مع مجموعة من البدلات تتوافق مع صعوبة وطبيعة العمل، وهذه البدلات على الشكل التالي:
| نوع البدل | قيمة البدلات بالريال السعودي |
| فني إضافي | 750 |
| بدل إرهاب | 800 |
| بدل طبيعة عمل | 800 |
| بدل الخطر | 600 |
| مرابطة حدود | 900 |
| بدل إعاشة | 500 |
| بدل نقل | 500 |
علاوات صف ضباط السجون في السعودية
إن علاوات صف ضباط السجون في السعودية كما يلي:
- علاوة رتبة جندي 130 ريال سعودي سنويًا.
- كذلك علاوة رتبة جندي أول تبلغ 145 ريال سعودي سنويًا.
- بينما علاوة رتبة عريف تبلغ 175 ريال سعودي سنويًا.
- علاوة رتبة وكيل رقيب في السجون السعودية هي 210 ريال سعودي سنويًا.
- كما تصل علاوة رتبة رقيب إلى 250 ريال سعودي سنويًا.
- كذلك علاوة رتبة رقيب أول هي 300 ريال سعودي سنويًا.
- علاوة رتبة رئيس رقباء 360 ريال سعودي سنويًا.
هكذا ينتهي مقالنا بعد أن تعرفنا على سلم رواتب السجون في السعودية مع البدلات والعلاوات السنوية بالتفصيل.
