راتب الجندي في الأمن العام في السعودية يثير استفسار الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية. حيث أظهرت بيانات محركات البحث مثل “جوجل” زيادة ملحوظة في عدد مرات البحث عن هذا الموضوع في الآونة الأخيرة. لذلك قررنا نحن كادر منصة مجرة نيوز التحقق من الأمر، واكتشفنا أن قيمة الرواتب تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الخبرة العلمية والعلاوات الثانوية وغيرها من العوامل. في هذا المقال، سنقدم لكم نظرة عامة عن راتب الجندي في الأمن العام في السعودية مع البدلات.
راتب الجندي في الأمن العام في السعودية
يتم تحديد راتب الجندي في الأمن العام في السعودية بناءً على رتبته وسنوات خدمته. تقسم الرواتب إلى خمسة عشر درجة، تبدأ من ثلاثة آلاف ومئتان وعشرين ريالًا، وتصل إلى خمسة آلاف وأربعين ريالًا، وتحدد الرتبة بناءً على التدرج في السلم الوظيفي من جندي أول، وعريف، ورقيب.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الاطباء في السعودية
جدول راتب الجندي في الأمن العام في السعودية
ويبين الجدول التالي الرواتب التقريبية لكل رتبة من رتب راتب الجندي في الأمن العام في السعودية:
| الرتبة | راتب الجندي في الأمن العام في السعودية |
| الرتبة الأولى | 3220 ريال سعودي |
| الرتبة الثانية | 3350 ريال سعودي |
| الرتبة الثالثة | 3480 ريال سعودي |
| الرتبة الرابعة | 3610 ريال سعودي |
| الرتبة الخامسة | 3740 ريال سعودي |
| الرتبة السادسة | 3870 ريال سعودي |
| الرتبة السابعة | 4000 ريال سعودي |
| الرتبة الثامنة | 4130 ريال سعودي |
| الرتبة التاسعة | 4260 ريال سعودي |
| الرتبة العاشرة | 4390 ريال سعودي |
| الرتبة الرتبة الحادية عشرة | 4520 ريال سعودي |
| الرتبة الثانية عشرة | 4650 ريال سعودي |
| الرتبة الثالثة عشرة | 4780 ريال سعودي |
| الرتبة الرابعة عشرة | 4910 ريال سعودي |
| الحد الأقصى (الرتبة 15) | 5040 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: سلم رواتب المعلمين في السعودية

سلم رواتب الأمن العام في السعودية
بالنسبة لسلم رواتب الأمن العام في السعودية للعام الهجري الحالي 1445 هو كالتالي:
| الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
| الأولى | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
| الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
| الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
| الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
| الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
| السادسة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
| السابعة | 4000 ريال سعودي | 4262 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
| الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
| التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
| العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
| الحادية عشرة | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
| الثانية عشرة | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
| الثالثة عشرة | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
| الرابعة عشرة | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
| الخامسة عشرة | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
بدلات راتب الجندي في الأمن العام في السعودية
إضافة إلى الراتب، يحق لجنود الأمن العام الحصول على عدة بدلات، منها:
- بدل الإعاشة: 500 ريال سعودي.
- بدل الإرهاب: 805 ريال سعودي.
- بدل الإسعاف: 1,300 ريال سعودي.
- بدل الانتقالات: 500 ريال سعودي.
- بدل الميدانية: 450 ريال سعودي.
- بدل الدفاع المدني: 880 ريال سعودي.
- بدل القيادة: من 600 إلى 1,400 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وظائف الأمن العام في السعودية 1445

شروط التقدم لوظائف الأمن العام في السعودية
يشترط على المتقدمين لوظائف الأمن العام في السعودية استيفاء ما يلي:
- الجنسية السعودية والإقامة الدائمة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل إقامة دائمة في المملكة.
- حسن السيرة والسلوك: يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل جنائي أو سوابق سلوكية.
- الشهادة العلمية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- اللياقة البدنية: يجب أن يكون المتقدم لِيقته البدنية مُتوافقة مع متطلبات الوظيفة.
- الزواج: يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.
- الخبرة العسكرية: يجب ألا يكون للمتقدم خبرة سابق في الخدمة العسكرية.
- اجتياز اختبارات القبول: يجب على المتقدم اجتياز جميع اختبارات القبول التي تحددها وزارة الداخلية.
وفي الختام، لقد تعرفنا في هذا المقال رَاتب الجِندي في الأَمن العَام في السُعودية من الرتبة الأولى وحتى الرتبة القصوى، الخامسة عشرة. كما شاركناكم رواتب الجنود مع البدلات، وشروط التقدم لوظائف الأمن العام في السعودية.
